天天热头条丨3月27日有163只债券缴款
3月27日有163只债券缴款
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债06 | 880 | 7 |
23贴现国债18 | 400 | 0.2486 |
23浦发绿色金融债01 | 300 | 3 |
23附息国债07 | 230 | 50 |
23国开05(增3) | 210 | 10 |
23山东债17 | 201.85 | 7 |
23甘肃债06 | 175.5878 | 20 |
23中信银行绿色金融债01 | 100 | 3 |
23进出01(增2) | 60 | 1 |
23中证S4 | 50 | 0.5027 |
23邮储银行绿色金融债01 | 50 | 3 |
23邮储银行小微债01 | 50 | 3 |
23进出671 | 50 | 0.2514 |
23甘肃债11 | 43.6073 | 20 |
23山东债18 | 39.88 | 7 |
23京投02 | 30 | 3 |
柳工转2 | 30 | 6 |
22进出32(增9) | 30 | 2 |
23国证03 | 30 | 2 |
23申证C3 | 30 | 3 |
23山东债22 | 28.55 | 30 |
23润和1优先A | 28 | 0.8329 |
23甘肃债03 | 21.59 | 7 |
23南航股SCP002 | 21 | 0.4891 |
23深业SCP002 | 20 | 0.7377 |
23华能集SCP004 | 20 | 0.082 |
23东航股SCP002 | 20 | 0.235 |
23国开13(增4) | 20 | 3 |
16国开10(增21) | 20 | 10 |
21国开20(增22) | 20 | 20 |
23鲁招金SCP001(科创票据) | 20 | 0.7377 |
23湖南债18 | 19.96 | 10 |
23吉利SCP002 | 15 | 0.4891 |
23浦房01 | 15 | 5 |
23国开清发01(增9) | 15 | 7 |
23吉利SCP003 | 15 | 0.3279 |
23湖南债17 | 14.99 | 15 |
23甘肃债07 | 14.2 | 30 |
23恒业01 | 13 | 2 |
23甘肃债09 | 12.105 | 30 |
23济南高新SCP001 | 12 | 0.7377 |
23水电五局MTN001 | 11 | 2 |
23湖南债22 | 10.81 | 15 |
23甘肃债08 | 10.5 | 20 |
23晋能电力MTN007 | 10 | 3 |
23鄂交投MTN001 | 10 | 3 |
23绍兴交投SCP001 | 10 | 0.7377 |
23上海机场SCP004 | 10 | 0.4863 |
23昆明产投SCP001 | 10 | 0.7377 |
23杭州热联SCP002 | 10 | 0.4372 |
23华福证券CP001 | 10 | 0.541 |
23环球Y1 | 10 | 2 |
23鹿城01 | 10 | 5 |
23新锦债01 | 10 | 7 |
23高新D1 | 10 | 1 |
23海城01 | 10 | 5 |
23首旅MTN003 | 10 | 2 |
23浙能源MTN001 | 10 | 5 |
23宁夏国资MTN001 | 10 | 3 |
23赣水投MTN001 | 10 | 3 |
23中交地产MTN001 | 10 | 2 |
23晋能电力MTN005 | 10 | 3 |
23邯郸交投MTN001 | 10 | 3 |
23宜创01 | 9 | 2 |
23海尔金控SCP002 | 9 | 0.4836 |
23鼎柚1A | 8.9 | 1.1644 |
23高创D1 | 8.9 | 1 |
23湖南债29 | 8.8709 | 15 |
23湖南债26 | 8.34 | 20 |
23湖南债19 | 8.11 | 20 |
23杭金投SCP004 | 8 | 0.7186 |
23苏国F1 | 8 | 2 |
23甬交投SCP002 | 8 | 0.6557 |
23蓉城文化MTN001 | 8 | 3 |
23兴阳专项债 | 7.9 | 5 |
23曲文投MTN001 | 7.9 | 2 |
23湖南债25 | 7.7 | 15 |
23甘肃债12 | 7.2605 | 15 |
23宁国国控专项债01 | 7 | 7 |
23天安煤业MTN001(科创票据) | 7 | 2 |
23联发集SCP001 | 7 | 0.5656 |
23富阳农商二级01 | 7 | 10 |
23海建01 | 6.8 | 5 |
23甘肃债05 | 6.57 | 15 |
23湖南债27 | 6.5 | 5 |
23湖南债23 | 6.01 | 20 |
23镇江城建MTN002 | 6 | 3 |
23津南城投CP001 | 6 | 1 |
23长交01 | 6 | 5 |
23柳州银行绿色债01 | 6 | 3 |
23南通经开MTN003 | 6 | 3 |
23电建F3 | 5.475 | 3 |
23电建F4 | 5.475 | 5 |
23金湖02 | 5.45 | 2 |
23甘肃债04 | 5.315 | 10 |
鹿山转债 | 5.24 | 6 |
23淮安新城MTN001 | 5.2 | 2 |
23开封城运SCP001 | 5 | 0.7397 |
23包钢集CP002 | 5 | 1 |
23创元01 | 5 | 3 |
23江建01 | 5 | 3 |
23天投01 | 5 | 3 |
23天投02 | 5 | 5 |
23嘉投K1 | 5 | 8 |
23沭东01 | 5 | 2 |
23滨江02 | 5 | 5 |
23马经01 | 5 | 3 |
23冶园D1 | 5 | 1 |
23常交01 | 5 | 2 |
23青岛军民MTN001 | 5 | 3 |
23可克达拉CP002 | 5 | 1 |
23连云港MTN003 | 5 | 2 |
23青岛金水SCP001 | 5 | 0.7377 |
23华发集团GN001 | 5 | 2 |
23红豆SCP001(科创票据) | 5 | 0.3279 |
23一汽租赁SCP001 | 5 | 0.4891 |
23天成租赁SCP005 | 5 | 0.2186 |
23凤城河SCP002 | 5 | 0.5738 |
23烟台蓝天SCP002 | 5 | 0.7377 |
23城发投资SCP003 | 5 | 0.3825 |
23株循01 | 4.8 | 2 |
23长交F4 | 4.6 | 5 |
23湖南21 | 4.52 | 20 |
23宁国国控专项债02 | 4.3 | 7 |
23华光环保GN001(碳资产) | 4 | 2 |
23青开01 | 4 | 3 |
23青开02 | 4 | 5 |
23湖南20 | 3.878 | 15 |
23山东债19 | 3.87 | 7 |
23中色MTN001A | 3.5 | 2 |
23中色MTN001B | 3.5 | 3 |
23湖南债24 | 3.49 | 15 |
23鼎柚1C | 3.08238 | 1.8356 |
23臻金1优先 | 3.02 | 2.5836 |
23怀化城投SCP001 | 3 | 0.7377 |
23广州医药SCP001 | 3 | 0.7377 |
23创元投资SCP002 | 3 | 0.4044 |
23吴中经发SCP004 | 3 | 0.7377 |
23甘肃债02 | 2.99 | 20 |
23润和1优先B | 2.9 | 0.9178 |
23湖南债28 | 2.88 | 7 |
23钦州01 | 2.8 | 3 |
23成经D1 | 2.75 | 1 |
23湖南债30 | 2.69 | 20 |
23晋建5号ABN001优先 | 2.6 | 0.5041 |
23河南资源MTN001B | 2.5 | 5 |
23汤山Y3 | 2.5 | 3 |
23河南资源MTN001A | 2.5 | 3 |
23汤山Y4 | 2.5 | 2 |
23润和1优先C | 2.3 | 1.0822 |
23金湖01 | 2 | 2 |
23丹投SCP003 | 2 | 0.3005 |
23创元投资SCP001 | 2 | 0.4891 |
23咸阳城投CP001 | 2 | 1 |
23润和1次级 | 1.8 | 1.2493 |
23山东债21 | 1.7 | 10 |
23广西林业SCP002 | 1.6 | 0.6284 |
23山东债20 | 1.55 | 10 |
23伟驰02 | 1.5 | 3 |
23甘肃债10 | 1.14 | 10 |
23孝感高创MTN001 | 1 | 3 |
23悦丰K1 | 1 | 3 |
23臻金1C | 0.67 | 5.0849 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 欧洲文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com